一般規(guī)格書(shū)
衛(wèi)生型變送器,已成為日本食品機(jī)械廠的基準(zhǔn)。按照“3-A衛(wèi)生保健規(guī)格”和“IDF規(guī)格
”建立結(jié)構(gòu),同時(shí)也考慮“食品衛(wèi)生法第九條的規(guī)定”。過(guò)程接口采用IDF規(guī)格。
型號(hào)和規(guī)格代碼
型 號(hào) | 規(guī)格代碼 | 說(shuō) 明 |
EJA433W | …………………………… | 衛(wèi)生型隔膜密封壓力變送器 |
輸出信號(hào) | -D | ………………………… | 4~20mA DC帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) |
測(cè)量量程(膜盒) | A | ……………………… | 0.06~1MPa(0.6~10kgf/cm2) |
接液部分材質(zhì) | S | …………………… | ?。鄹裟ぃ荨 ?[其它] JIS SUS316L JIS SUS316L |
法蘭規(guī)格 | C2 | ………………… | IDF2"碳鋼,耐壓1MPa{10kgf/cm2} |
U2 | ………………… | IDF2"不銹鋼,耐壓1MPa{10kgf/cm2} |
------ | N | ……………… | 通常為N |
注 入 液 | -B | …………… | 硅油SH200 |
-P | …………… | C3H80Z |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 | B | ………… | 從法蘭背面取出 |
毛細(xì)管長(zhǎng)度(m) | □□ | ……… | 規(guī)定的毛細(xì)管長(zhǎng)度從1~5m用□□表示(例如?。?m:02) |
安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左面高壓 |
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 |
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口,1個(gè)盲塞 |
內(nèi)藏指示計(jì) | D |
| 數(shù)字式顯示表 |
N |
| ?。o(wú)) |
2-inch安裝托架 | A | JIS SECC 平托型 |
B | JIS SUS304 平托型 |
N | ?。o(wú)) |
附加規(guī)格代碼 | /□附加規(guī)格 |
產(chǎn)品展示
